SKG
SamrŒd pŒKirkens Grunn
DENHELLIGE MESSE-PLANLEGGING
OPPGAVEFORDELING/PRAKTISKEGJ¯REML
Dato:111098
Kirke/Gudstjenestested:St.J¿rgen
KirkeŒrss¿ndag:S¿ndag e.pinse
Farge:Gr¿nn
Tema:
Tidspunkt:1800
Prekentekst:
Andretekster:
Liturg:Martinsen
Predikant:Martinsen
Organist:Nyborg, K
Lysb¾rere:
Korsb¾rer:
R¿kelse:
Tekstleser:
Forsangere/Kor:(eventueltunder/etter ledd nr.)
Klokker:
Kirketjener:
Kirkevert(¯nskevelkommen og dele ut salmeb¿ker/agende):
Innsamlingav offer:
Fremb¾ringav br¿d og vin:
MŒha med: Messehakel
Br¿dog Vin
Salmeb¿ker
Blomster
Lys
Ordnemed:
Agende
Benkeblad
Annonsering
Samling/KirkekaffeetterpŒ
KUNNGJ¯RINGER:
A:GUDSTJENESTEROG ANDRE ARRANGEMENT:
B:AKTUELLE SAKER I MENIGHETEN OG I SKG:
C:OPPFORDRINGTIL OFFER, KOLLEKT O.L:
D:AKTUELLEB¯NNEEMNER SOM SKAL TAS MED I FORB¯NN: Se etter b¿nnesedler i kassen.
E:OPPFORDRING TIL FORB¯NN FOR DPSBARN, BRUDEPAR OG SYKE:
Takkoffertil: SKG
TilDagsregister:
Takkoffer/sum:
TallpŒ dŒpsbarn/navn:
TallpŒ konfirmanter:
TallpŒ kommunikanter:
Tilstede:
Evaluering:
DENHELLIGE MESSE-OPPSETT
Alternativeledd er markerte med X om de skal benyttes.
NR | LEDD | ALTERNA-TIVER | SALMER | TEKSTER | |||
1 | INNTOG MED SALME | | 770 | | |||
2 | INNLEDNING | Inngangsord | | | |||
3 | SYNDSBEKJENNELSE | | | | |||
4 | KYRIE | Allmenn | | | |||
| | Fest/Almenn | | | |||
| | Faste | | | |||
| | Kyrielitani | | | |||
5 | GLORIA | Laudamus I X | | | |||
| | Laudamus II | | | |||
| | Laudamus III | | | |||
6 | HILSEN | | | | |||
7 | KOLLEKTB¯NN | | | | |||
8 | GAMMELTESTAMENTLIG LEKTIE | | | Jer.9,23-24 | |||
9 | GRADUALE | Salme | 686 | | |||
10 | EPISTEL | | | 1.Kor.9,24-27 | |||
11 | HALLELUJA/TRACTUS | Salme | 443,1 | | |||
12 | EVANGELIELESNING OG PREKEN | Fri B¿nn | | Matt.20,1-16 | |||
13 | TROSBEKJENNELSEN/CREDO | Apostolicum Nicaenum | | | |||
14 | KIRKEB¯NN | | | | |||
15 | OFFERTORIESALME | | 717 | | |||
16 | B¯NN OVER GAVENE | | | | |||
| | | | | |||
17 | PREFASJON | Advent | | | |||
| | Jul og penbaringstid | | | |||
| | Fastetid | | | |||
| | Skj¾rtorsdag | | | |||
| | PŒsketid | | | |||
| | Kristi Himmel-fartsdag, 6.s.e.pŒske | | | |||
| | Trefoldighets-tiden | | | |||
| | Alternativt | | | |||
18 | SANCTUS | | | | |||
19 | TAKKEB¯NN OG INNSTIFTELSESORD | | | | |||
20 | IHUKOMMELSE OG AKKLAMASJONER | Alternativ 1 | | | |||
| | Alternativ 2 | | | |||
| | Alternativ 3 | | | |||
21 | AVSLUTTENDE LOVPRISNING/EPIKLESE | | | | |||
22 | FADER VR | | | | |||
23 | FREDSHILSEN/PAX | | | | |||
24 | AGNUS DEI | | | | |||
| | |
| ||||
25 | ALTERGANG | | 633, 0150, 639 | | |||
26 | TILSIGELSESORD | | | | |||
27 | TAKKEKOLLEKT | | | | |||
28 | SALUTATIO/VELSIGNELSE | | | | |||
29 | UTTOG/RESESJON MED SALME | | 603 | | |||
(c)Utarbeidetav Svenn M. 1992, rev.1998.